-
Piezas de PLC Omron
-
Componentes de las PLC de Allen Bradley
-
Partes de PLC de Siemens
-
Módulo del PLC de Schneider
-
Controlador DCS de ABB
-
Yokogawa Stardom PLC fue fundada en
-
Control DCS de Honeywell
-
Módulo Bently Nevada
-
Módulo Ge Fanuc
-
hima seguridad plc
-
Plc de Woodward
-
Módulo de comunicación de Prosoft
-
Foxboro PLC
-
Control DCS de Emerson
-
PLC triple del ICS
Siemens 3RT1075-6AP36 CONTACTOR 200KW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC OPERACIÓN UC 220-240V CONTACTOS AUXILIARES 2NA+2NC 3-POLOS
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Peso | 10.191 kg | Condición | 100% nuevo |
|---|---|---|---|
| Tipo | contactor | Garantía | 1 año |
| Calidad | Muy bien | Tiempo de entrega | En stock |
Descripción
El fabricante:Las empresas Siemens
Tipo de vehículo:Contactor de energía
Modelo:3RT1075-6AP36 y sus derivados
Número de la parte:Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo.
El número de personas afectadas:3RH1921-1DA11: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo
Nombre de la marca del producto:Control de SIRIUS
- Voltado de la fuente de control:220... 240 V
- Voltado de aislamiento:
- Circuito principal (grado de contaminación 3): 1.000 V
- Circuito auxiliar (grado de contaminación 3): 500 V
- Resistencia a la tensión de sobretensiones:
- Circuito principal: 8 kV
- Circuito auxiliar: 6 kV
- Válvulas de carga de las máquinas de ensayo690 V
- Frecuencia:50 ∼ 60 Hz
- Configuración de contacto:2NO + 2NC
- Corriente de funcionamiento en AC-12 (máximo):10 A
- Rango de temperatura ambiente:-25 °C a 60 °C
- Tamaño del contactor:S12 y S12
- Las dimensiones (H x W x D):Las medidas siguientes se aplicarán:
El contactor de potencia Siemens SIRIUS 3RT1075-6AP36 está diseñado para la durabilidad y la eficiencia en entornos industriales.y un factor de forma compacto, es ideal para un control fiable en una amplia gama de aplicaciones.
Preguntas frecuentes y contacto:
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una empresa comercial.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Por lo general, toma de uno a tres días si lo tenemos en stock. Si los bienes no están en stock, usted necesita negociar.
P: ¿Proporciona su empresa muestras? ¿Es gratis o se cobra un suplemento?
R: Depende de los productos que necesite y de la cantidad que pida.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: 100% T/T antes del envío. Si la cantidad es grande, podemos negociar.
Nuestros servicios:
1Todos nuestros productos son nuevos y originales, y de buena calidad.
2Nuestros precios son muy competitivos.
3Tenemos una gran cantidad en stock, así que podríamos ayudar a los clientes a conseguir los componentes que son difíciles de conseguir.
4Todas las consultas serán evaluadas y responderán en 24 horas.
Embalaje y entrega:
1) 100% nuevo y original sello de fábrica!
2) Garantía: 1 año
3) Embalaje: embalaje original en cartón.
4) Tiempo de entrega: Enviado en 3-7 días después del pago
5) Todas las mercancías serán probadas antes del envío.
Más productos en stock:
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 6EP1334-3BA10-8AB0 y sus derivados |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura de la Unión. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a la presente Directiva. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 6ES7416-2XP07-0AB0: el contenido de agua en el agua es de 0,01 mg/l. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 6ES7153-1AA03-0XB0: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a la presente Directiva. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) no 715/2009. |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6ES7314-1AG14-0AB0: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) no 715/2009. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión. | 6ES7314-1AG14-0AB0: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura de la Unión. |
| El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de | 3RV1011-1CA10: las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 |

